政民互动
          
          
        基本信息
| 信件归属 | 屏边县人民政府办公室 | ||
|---|---|---|---|
| 信件标题 | 请问屏边县的主要经济作物是什么? | ||
| 内容 | 您好,请问当地的主要经济作物是什么? | ||
| 创建时间 | 2025-03-3 | ||
回复信息
| 回复日期 | 2025-03-24 | ||
|---|---|---|---|
| 回复部门 | 屏边县人民政府办公室 | ||
| 回复内容 |   同志:         您好!         来信收悉,现将相关情况答复如下:         屏边县的经济作物丰富多样,主要有以下品种:         一、水果作物         一是荔枝,现有种植面积5.39万亩,“屏边荔枝”是中国国家地理标志产品,“妃子笑”品种种植面积、产销量均居云南省第一位。二是枇杷,现有种植面积4.72万亩,近年来引进了“三月白”“早白香”等白肉枇杷新品种,具有早结早熟、丰产稳产、容易剥皮等优点,品质远超传统枇杷。三是香蕉,现有种植面积2.31万亩,主要种植的品种有贵2、贵8、贵9、南天黄等。此外,屏边还种植有芒果、百香果、猕猴桃、莲雾、菠萝蜜等水果,合计20多万亩。         二、中药材作物         一是砂仁,现有种植面积19.84万亩。二是三七,现有种植面积0.2万亩。三是草果,现有种植面积5.3万亩。其他药材,如沉香、肉桂、鸡血藤、八角、小黄姜、石斛、薏仁、滇黄精等,现有种植面积17.5万亩。        三、花卉作物        屏边县通过“党组织+龙头企业+农户”的发展模式,发展万寿菊面积达1万多亩。        感谢您的来信,祝您生活愉快!   
                           | 
                        ||
| 回复人 | 屏边县人民政府办公室 | ||
长者模式
无障碍浏览





        
公安备案号 53252302000109号