- 部门信息公开
-
索引号pbxyjglj/2026-00009
-
发布机构屏边县应急管理局
-
文号屏防汛指〔2026〕3号
-
发布日期2026-04-14
-
时效性有效
屏边县防汛抗旱指挥部关于公布2026年度防汛抗旱责任人名单的通知
各乡镇人民政府,县防汛抗旱指挥部各成员单位:
为切实做好2026年全县防汛抗旱工作,压紧压实各级防汛抗旱责任,健全完善责任体系,根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国抗旱条例》《云南省防洪条例》《云南省抗旱条例》等规定,结合我县机构调整及人员变动实际,现将各级防汛抗旱行政责任人、江河防汛行政责任人、已建中型和小(1)型、小(2)型水库防汛责任人、山洪灾害防御责任人、城市防汛行政责任人、水电站防汛责任人予以公布,并接受社会监督。
各级防汛抗旱责任人要认真履行岗位职责,熟悉辖区防汛抗旱形势、风险隐患、应急预案及处置流程,严格落实值班值守、隐患排查、预警叫应、转移避险、应急处置等各项措施,全力保障人民群众生命财产安全,确保全县安全度汛。因工作调整、岗位变动造成责任人变更的,要及时做好工作交接,并报县防汛抗旱指挥部办公室备案。对因责任不落实、工作不到位造成损失的,将依法依规严肃追责问责。
附件:
1.屏边县2026年防汛抗旱行政责任人名单(县、乡镇)
2.屏边县2026年防汛抗旱行政责任人名单(村、社区)
3.屏边县2026年江河防汛行政责任人名单
4.屏边县2026年中型、小(1)型、小(2)型水库防汛责任人名单
5.屏边县2026年山洪灾害防御责任人名单
6.屏边县2026年城市防洪行政责任人名单
7.屏边县2026年水电站防汛责任人名单
2026年4月14日
附件1:
屏边县2026年防汛抗旱行政责任人名单
(县、乡镇)
| 序号 | 责任区域 | 行政责任人 | |
| 姓名 | 单位职务 | ||
| 1 | 屏边县 | 杨富丞 | 屏边县人民政府县长 |
| 2 | 玉屏镇 | 王 超 | 玉屏镇人民政府镇长 |
| 3 | 新现镇 | 王 晶 | 新现镇人民政府镇长 |
| 4 | 和平镇 | 韩治国 | 和平镇人民政府镇长 |
| 5 | 白河镇 | 王淇崧 | 白河镇人民政府镇长 |
| 6 | 白云乡 | 辛树海 | 白云乡人民政府乡长 |
| 7 | 新华乡 | 杨永春 | 新华乡人民政府乡长 |
| 8 | 湾塘乡 | 蒋志伟 | 湾塘乡人民政府乡长 |
附件2:
屏边县2026年防汛抗旱行政责任人名单
(村、社区)
| 序号 | 责任区域 | 行政责任人 | |
| 姓名 | 单位职务 | ||
| 1 | 白河镇腊哈村委会 | 周渟益 | 村党总支书记、主任 |
| 2 | 白河镇喜乐村委会 | 陆进平 | 村党总支书记、主任 |
| 3 | 白河镇马卫村委会 | 何进伟 | 村党总支书记、主任 |
| 4 | 白河镇大水村委会 | 李国辉 | 村党总支书记、主任 |
| 5 | 白河镇热水村委会 | 陆俊光 | 村党总支书记、主任 |
| 6 | 白河镇团结村委会 | 易加祥 | 村党总支书记、主任 |
| 7 | 白河镇胜利村委会 | 王树忠 | 村党总支书记、主任 |
| 8 | 白河镇坡头村委会 | 杨 文 | 村党总支书记、主任 |
| 9 | 白河镇桐子村委会 | 王思洪 | 村党总支书记、主任 |
| 10 | 白河镇底西村委会 | 马 春 | 村党总支书记、主任 |
| 11 | 白河镇麻布冲村委会 | 侯文洪 | 村党总支书记、主任 |
| 12 | 白河镇放阳村委会 | 王应昌 | 村党总支书记、主任 |
| 13 | 新现镇新现村委会 | 王春梦 | 村党总支书记、主任 |
| 14 | 新现镇洗马塘村委会 | 李云红 | 村党总支书记、主任 |
| 15 | 新现镇永胜村委会 | 熊国清 | 村党总支书记、主任 |
| 16 | 新现镇西沙底村委会 | 赵富华 | 村党总支书记、主任 |
| 17 | 新现镇田心村委会 | 李树明 | 村党总支书记、主任 |
| 18 | 新现镇马卡村委会 | 陈国清 | 村党总支书记、主任 |
| 19 | 新现镇吉咪村委会 | 王朝贵 | 村党总支书记、主任 |
| 20 | 新现镇水塘村委会 | 黄殿雄 | 村党总支书记、主任 |
| 21 | 新现镇底咪村委会 | 汤丽华 | 村党总支书记、主任 |
| 22 | 新现镇期咪村委会 | 陶永全 | 村党总支书记、主任 |
| 23 | 新现镇座斗村委会 | 陶海生 | 村党总支书记、主任 |
| 24 | 新现镇水田村委会 | 罗李华 | 村党总支书记、主任 |
| 25 | 和平镇和平村委会 | 李塘德 | 村党总支书记、主任 |
| 26 | 和平镇者底冲村委会 | 万玉叶 | 村党总支书记、主任 |
| 27 | 和平镇六斗村委会 | 庞贵冲 | 村党总支书记、主任 |
| 28 | 和平镇咪崩龙村委会 | 赵自法 | 村党总支书记、主任 |
| 29 | 和平镇红星村委会 | 杨福祥 | 村党总支书记、主任 |
| 30 | 和平镇路乐村委会 | 王龙娇 | 村党总支书记、主任 |
| 31 | 和平镇底咪底村委会 | 徐锦富 | 村党总支书记、主任 |
| 32 | 和平镇白鸽村委会 | 李世伟 | 村党总支书记、主任 |
| 33 | 和平镇坡背村委会 | 张健林 | 村党总支书记、主任 |
| 34 | 和平镇咪租村委会 | 李朝伍 | 村党总支书记、主任 |
| 35 | 和平镇石坎头村委会 | 王学光 | 村党总支书记、主任 |
| 36 | 和平镇百福村委会 | 古朝文 | 村党总支书记、主任 |
| 37 | 和平镇白沙村委会 | 李来背 | 村党总支书记、主任 |
| 38 | 和平镇瓦乍村委会 | 熊永金 | 村党总支书记、主任 |
| 39 | 湾塘乡阿卡村委会 | 褚 建 | 村党总支书记、主任 |
| 40 | 湾塘乡阿碑村委会 | 杨树春 | 村党总支书记、主任 |
| 41 | 湾塘乡营盘村委会 | 尹建成 | 村党总支书记、主任 |
| 42 | 湾塘乡毛家村委会 | 陈古荣 | 村党总支书记、主任 |
| 43 | 湾塘乡牛碑村委会 | 吴成元 | 村党总支书记、主任 |
| 44 | 湾塘乡大冲村委会 | 熊天林 | 村党总支书记、主任 |
| 45 | 湾塘乡清平村委会 | 陶国云 | 村党总支书记、主任 |
| 46 | 湾塘乡五家村委会 | 罗 永 | 村党总支书记、主任 |
| 47 | 玉屏镇卫国社区 | 母嫄媛 | 党总支书记、主任 |
| 48 | 玉屏镇大龙树社区 | 周建江 | 党总支书记、主任 |
| 49 | 玉屏镇玉屏社区 | 徐明祥 | 党总支书记、主任 |
| 50 | 玉屏镇大围山社区 | 陈亚娇 | 党总支书记、主任 |
| 51 | 玉屏镇阿季伍村委会 | 王 云 | 村党总支书记、主任 |
| 52 | 玉屏镇半坡村委会 | 母达友 | 村党总支书记、主任 |
| 53 | 玉屏镇垇嘎村委会 | 杨全福 | 村党总支书记、主任 |
| 54 | 玉屏镇新荣村委会 | 陈 林 | 村党总支书记、主任 |
| 55 | 玉屏镇姑租碑村委会 | 杨家文 | 村党总支书记、主任 |
| 56 | 玉屏镇平田村委会 | 陶保明 | 村党总支书记、主任 |
| 57 | 玉屏镇龙古村委会 | 王 涛 | 村党总支书记、主任 |
| 58 | 玉屏镇大份子村委会 | 杨顺成 | 村党总支书记、主任 |
| 59 | 玉屏镇王家村委会 | 牛庆红 | 村党总支书记、主任 |
| 60 | 玉屏镇前进村委会 | 罗顺元 | 村党总支书记、主任 |
| 61 | 玉屏镇补嘎村委会 | 杨红祥 | 村党总支书记、主任 |
| 62 | 玉屏镇卡口村委会 | 李龙飞 | 村党总支书记、主任 |
| 63 | 玉屏镇新农村委会 | 杨杰冲 | 村党总支书记、主任 |
| 64 | 新华乡戈纪街村委会 | 兰玉发 | 村党总支书记、主任 |
| 65 | 新华乡阿母黑村委会 | 王丽芬 | 村党总支书记、主任 |
| 66 | 新华乡河南村委会 | 杨井平 | 村党总支书记、主任 |
| 67 | 新华乡岩蜂村委会 | 马军国 | 村党总支书记、主任 |
| 68 | 新华乡菲租克村委会 | 李王平 | 村党总支书记、主任 |
| 69 | 新华乡西沙坡村委会 | 李朝光 | 村党总支书记、主任 |
| 70 | 新华乡倮姑村委会 | 杨云俊 | 村党总支书记、主任 |
| 71 | 新华乡马鹿塘村委会 | 古文祥 | 村党总支书记、主任 |
| 72 | 新华乡师宗村委会 | 邹国先 | 村党总支书记、主任 |
| 73 | 白云乡白云村委会 | 秦欧屏 | 村党总支书记、主任 |
| 74 | 白云乡太平村委会 | 王玉龙 | 村党总支书记、主任 |
| 75 | 白云乡解放村委会 | 胡友祥 | 村党总支书记、主任 |
| 76 | 白云乡白泥塘村委会 | 段金果 | 村党总支书记、主任 |
| 77 | 白云乡里古白村委会 | 杨加勇 | 村党总支书记、主任 |
| 78 | 白云乡底土村委会 | 黄文荣 | 村党总支书记、主任 |
| 79 | 白云乡杉树村委会 | 柏永东 | 村党总支书记、主任 |
| 80 | 白云乡马马村委会 | 张 飞 | 村党总支书记、主任 |
附件3:
屏边县2026年江河防汛行政责任人名单
| 序号 | 责任区域 | 行政责任人 | |
| 姓名 | 单位职务 | ||
| 1 | 屏边县 | 杨富丞 | 屏边县人民政府县长 |
| 2 | 玉屏镇 | 王 超 | 玉屏镇人民政府镇长 |
| 3 | 新现镇 | 王 晶 | 新现镇人民政府镇长 |
| 4 | 和平镇 | 韩治国 | 和平镇人民政府镇长 |
| 5 | 白河镇 | 王淇崧 | 白河镇人民政府镇长 |
| 6 | 白云乡 | 辛树海 | 白云乡人民政府乡长 |
| 7 | 新华乡 | 杨永春 | 新华乡人民政府乡长 |
| 8 | 湾塘乡 | 蒋志伟 | 湾塘乡人民政府乡长 |
附件4:
屏边县2026年中型、小(1)型、小(2)型水库防汛责任人名单
附件5:
屏边县2026年山洪灾害防御责任人名单
| 序号 | 工程名称 | 所在县(乡镇) | 行政责任人 | 主管部门(技术)责任人 | 管理单位(岗位)责任人 | ||||
| 姓名 | 单位职务 | 姓名 | 单位职务 | 姓名 | 单位职务 | 联系电话 | |||
| 1 | 屏边县山洪灾害防御责任人 | 屏边县 | 杨富丞 | 屏边县人民政府县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 王怀明 | 屏边县水务局副局长 | 13769488523 |
| 2 | 玉屏镇山洪灾害防御责任人 | 玉屏镇 | 王 超 | 玉屏镇人民政府镇长 | 黄 雯 | 玉屏镇农业农村发展和财务服务中心主任 | 马志宏 | 玉屏镇农业农村发展和财务服务中心副主任 | 13887387616 |
| 3 | 新现镇山洪灾害防御责任人 | 新现镇 | 王 晶 | 新现镇人民政府镇长 | 刘卯贤 | 新现镇人民政府副镇长 | 李 颖 | 新现镇农业农村发展和财务服务中心职工 | 13649617160 |
| 4 | 新华乡山洪灾害防御责任人 | 新华乡 | 杨永春 | 新华乡人民政府乡长 | 张智华 | 新华乡农业农村发展和财务服务中心主任 | 吴 翰 | 新华乡农业农村发展和财务服务中心职工 | 15911333645 |
| 5 | 和平镇山洪灾害防御责任人 | 和平镇 | 韩治国 | 和平镇人民政府镇长 | 何 威 | 和平镇农业农村发展和财务服务中心主任 | 崔 魏 | 和平镇农业农村发展和财务服务中心职工 | 18213847644 |
| 6 | 白云乡山洪灾害防御责任人 | 白云乡 | 辛树海 | 白云乡人民政府乡长 | 彭明春 | 白云乡农业农村发展和财务服务中心主任 | 马金强 | 白云乡农业农村发展和财务服务中心副主任 | 13887598042 |
| 7 | 白河镇山洪灾害防御责任人 | 白河镇 | 王淇崧 | 白河镇人民政府镇长 | 平海燕 | 白河镇农业农村发展和财务服务中心主任 | 高 雄 | 白河镇农业农村发展和财务服务中心职工 | 18487713107 |
| 8 | 湾塘乡山洪灾害防御责任人 | 湾塘乡 | 蒋志伟 | 湾塘乡人民政府乡长 | 王一飞 | 湾塘乡农业农村发展和财务服务中心主任 | 杨海平 | 湾塘乡农业农村发展和财务服务中心职工 | 15287376545 |
附件6:
屏边县2026年城市防洪行政责任人名单
| 序号 | 责任区域 | 行政责任人 | |
| 姓名 | 单位职务 | ||
| 1 | 屏边县 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 |
附件7:
屏边县2026年水电站防汛责任人名单
| 序号 | 所在河流 | 电站名称 | 行政责任人 | 主管部门(技术)责任人 | 管理单位(巡查)责任人 | |||||
| 姓名 | 单位职务 | 姓名 | 单位职务 | 姓名 | 单位职务 | 联系电话 | 电站值班电话 | |||
| 1 | 新现河 | 朱摆乌电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 杨映南 | 站长 | 13987315141 | 0873-3351003 |
| 2 | 新现河 | 犀牛田电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 杨映南 | 站长 | 13987315141 | 0873-3351100 |
| 3 | 金产河 | 金厂河二级电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 黄 超 | 站长 | 15925335373 | 0873-3361068 |
| 4 | 金产河 | 金厂河一级电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 杨恩文 | 站长 | 15368362106 | 18187389528 |
| 5 | 四岔河 | 白羊坪一级电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 张文军 | 站长 | 13529946530 | 0873-3341271 |
| 6 | 老街子河 | 白羊坪二级电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 张文军 | 站长 | 13529946530 | 0873-3341271 |
| 7 | 那么果河 | 三岔河电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 孙晓强 | 站长 | 18787113367 | 15126378109 |
| 8 | 南溪河 | 冲庄电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 李昭剑 | 站长 | 13987389015 | 13769337793 |
| 9 | 四岔河 | 岔河电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 魏 俊 | 站长 | 13769443522 | 13769337839 |
| 10 | 南溪河 | 倮姑电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 魏 俊 | 站长 | 13769443522 | 13769337962 |
| 11 | 那么果河 | 大湾田电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 陶华元 | 站长 | 15087383536 | 18869477517 |
| 12 | 那么果河 | 茅草田电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 母文帮 | 站长 | 15974761307 | 0873-3341079 |
| 13 | 那么果河 | 百福电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 韦祖金 | 站长 | 13649649714 | 0873-3046587 |
| 14 | 那么果河 | 新田电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 蔡国清 | 站长 | 15825191808 | 18869477523 |
| 15 | 南溪河 | 高桥电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 陶开发 | 站长 | 13887374331 | 0873-3361168 |
| 16 | 南溪河 | 湾塘电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 王安富 | 站长 | 17787745064 | 13312661419 |
| 17 | 四岔河 | 大平潭电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 兰 波 | 站长 | 17787745030 | 13408982432 |
| 18 | 南溪河 | 天生桥电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 陈 岗 | 站长 | 17787745027 | 0873-3381800 |
| 19 | 绿水河 | 绿水河一级站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 龙 军 | 站长 | 17787745031 | 17787583516 |
| 20 | 绿水河 | 绿水河二级站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 李 云 | 站长 | 17787745056 | 0873-3320858 |
| 21 | 南溪河 | 腊梯电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 陶保权 | 站长 | 13887351992 | 0873-3227805 |
| 22 | 新现河 | 新现河电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 黄 杰 | 站长 | 15758005794 | 15126315830 |
| 23 | 蚂蚁河 | 同心蚂蚁河一级电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 王惠文 | 站长 | 13988088178 | 13987357630 |
| 24 | 西域河 | 西域河二级电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 陈余兵 | 站长 | 13577336282 | 13324930849 |
| 25 | 西域河 | 西域河一级电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 马 强 | 站长 | 13769395429 | 18987310528 |
| 26 | 那么果河 | 那么果河电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 李 敏 | 站长 | 13988062103 | 13887340527 |
| 27 | 南溪河 | 白河泉联合电站 | 吴红昌 | 屏边县人民政府副县长 | 赵映燊 | 屏边县水务局局长 | 李学昌 | 站长 | 13887302005 | 0873-3381061 |
长者模式
无障碍浏览





公安备案号 53252302000109号