- 公示公告
-
索引号pbxzrzyj/2026-00047
-
发布机构屏边县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-06-09
-
时效性有效
屏边县县城规划区及新现镇等6个乡镇集镇规划区土地定级与基准地价更新成果公告
根据《云南省自然资源厅办公室关于推进公示地价发布备案有关工作的通知》(云自然资办〔2022〕43号)和《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(云自然资利用〔2022〕523号)、《红河州自然资源和规划局关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(红自然资权益〔2023〕1号)等文件要求,为满足屏边县土地管理工作需求,完善土地价格体系,经屏边县人民政府批准,现将屏边县中心城区土地定级与基准地价更新成果予以公布,实施时间自本公告发布之日起,原2020年基准地价成果体系同时废止,公告如下:
屏边县中心城区商服用地、住宅用地、公服用地土地定级级别分布范围及面积表
| 定级类型 | 土地级别 | 面积(平方公里) | 主要分布范围(详情见图) |
| 商服用地、住宅用地、公共服务用地分类定级 | Ⅰ | 1.94 | 北至半坡村委会田心村;南至大围山社区,西至屏边县第一中学;东至昆河路与人民路交叉口 |
| Ⅱ | 2.06 | 主要包括滴水苗城片区、屏边县职业高级中学、屏边县中心敬老院、撇枝村、白泥田、屏边县民族中学、凹嘎村委会、屏边县烈士陵园、屏边县人民法院、屏边县气象局等区域 | |
| Ⅲ | 0.69 | 主要包括屏边火车站片区、阿季伍村委会、坝心等区域 | |
| Ⅳ | 1.04 | 定级范围内除 I-Ⅲ级外的剩余区域,主要为G219老路、团坡公路、阿季伍公路、大围山公路、零开-河口公路等道路沿线区域、平田村等区域,中心城区零星分布的城镇建设用地 | |
| 总面积 | 5.73 | 由于各个级别和区域边界并非规则四边形,故而四至描述仅供参考,具体的分布范围以土地级别及基准地价图为准 | |
屏边县中心城区工业用地土地定级级别分布范围及面积表
| 定级类型 | 土地级别 | 面积(平方公里) | 主要分布范围(详情见图) |
| 分类定级 | 规划限制区 | 1.86 | 北至半坡村委会田心村;南至大围山社区,西至屏边县第一中学;东至昆河路与人民路交叉口 |
| Ⅰ | 2.15 | 主要包括滴水苗城片区、白泥田、凹嘎村委会、屏边县烈士陵园、屏边县人民法院、屏边县气象局、阿季伍村等区域 | |
| Ⅱ | 0.88 | 主要包括屏边火车站片区;屏边县职业高级中学、屏边县中心敬老院、撇枝村、团坡公路、阿季伍公路、大围山公路、零开-河口公路等道路沿线区域等区域 | |
| Ⅲ | 0.84 | 定级范围内除 I-Ⅲ级外的剩余区域,主要为G219老路沿线区域、平田村等区域,中心城区零星分布的城镇建设用地 | |
| 总面积 | 5.73 | 由于各个级别和区域边界并非规则四边形,故而四至描述仅供参考,具体的分布范围以土地级别及基准地价图为准 | |
屏边县新现镇等6个乡镇集镇规划区商服用地、住宅用地、公服用地、工业用地土地定级级别分布范围及面积表
| 乡镇名称 | 土地级别 | 面积(公顷) | 主要分布范围(详情见图) |
| 白河镇 | Ⅰ | 36.15 | 北至白河镇林业站东侧300米处,西至南溪河,东至白河司法所、南至白河人民法庭 |
| Ⅱ | 32.11 | 除Ⅰ级以外的期咪上寨、期咪下寨、豆豉田、关房等其他区域 | |
| 总面积 | 68.26 | — | |
| 白云乡 | Ⅰ | 24.92 | 北至白云中学西侧居住小区,西至白云过境公路,东至芷北线,南至小坝心 |
| Ⅱ | 21.62 | 除Ⅰ级以外的白云中学等其他区域 | |
| 总面积 | 46.54 | — | |
| 和平镇 | Ⅰ | 31.13 | 北至和平镇者底冲小学,西至集镇易地搬迁集中安置点,东、南至屏边县第二中学 |
| Ⅱ | 48.76 | 除Ⅰ级以外的者底冲、杉树湾、河对门、苏家村、天马山等其他区域 | |
| 总面积 | 79.89 | — | |
| 湾塘乡 | Ⅰ | 15.16 | 北至湾塘中心学校,西至南溪河,东至期咪、南至沙坝新村 |
| Ⅱ | 11.73 | 除Ⅰ级以外的屏边县第三中学、徐屏村等其他区域 | |
| 总面积 | 26.89 | — | |
| 新华乡 | Ⅰ | 18.21 | 北至戈纪街,西至新戈公路与芷北线交叉口,东、南至徐屏友谊中学 |
| Ⅱ | 22.21 | 除Ⅰ级以外的其他区域 | |
| 总面积 | 40.42 | — | |
| 新现镇 | Ⅰ | 66.93 | 北至蒙屏高速公路新现收费站附近、西至屏边四中附近、东、南至新现工业园区北端 |
| Ⅱ | 84.85 | 除Ⅰ级以外的新现工业园区、桥头寨、对门坡等其他区域 | |
| 总面积 | 151.78 | — | |
| 由于各个级别和区域边界并非规则四边形,故而四至描述仅供参考,具体的分布范围以土地级别及基准地价图为准 | |||
屏边县中心城区土地基准地价表
单位:元/㎡
| 土地级别 | 商服用地(40年) | 住宅用地(70年) | 工业(仓储)用地(50年) | 公共管理与公共服务用地(50年) | ||||||||||||
| 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | I类 | II类 | Ⅲ类 | ||||||||||
| 容积率 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 容积率 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
| Ⅰ级 | 1.8 | 490.56 | 883 | 58.87 | 1.6 | 424.38 | 679 | 45.27 | 318 | 21.2 | 697 | 46.47 | 541 | 36.07 | 436 | 29.07 |
| Ⅱ级 | 1.6 | 425.00 | 680 | 45.33 | 1.6 | 341.88 | 547 | 36.47 | 283 | 18.87 | 530 | 35.33 | 434 | 28.93 | 400 | 26.67 |
| Ⅲ级 | 1.4 | 377.86 | 529 | 35.27 | 1.4 | 298.57 | 418 | 27.87 | 212 | 14.13 | 412 | 27.47 | 330 | 22.00 | 320 | 21.33 |
| Ⅳ级 | 1.2 | 372.50 | 447 | 29.80 | 1.2 | 284.17 | 341 | 22.73 | - | - | 348 | 23.2 | 263 | 17.53 | 257 | 17.13 |
屏边县新现镇等6个乡镇集镇规划区土地基准地价表(地面地价)
单位:元/㎡
| 乡镇 | 土地级别 | 商服用地(40年) | 住宅用地(70年) | 工业(仓储)用地(50年) | 公共管理与公共服务用地(50年) | ||||
| 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||
| 白河镇 | I级 | 608 | 40.53 | 521 | 34.73 | 217 | 14.47 | 507 | 33.80 |
| II级 | 414 | 27.60 | 263 | 17.53 | 196 | 13.07 | 248 | 16.53 | |
| 白云乡 | I级 | 546 | 36.40 | 460 | 30.67 | 215 | 14.33 | 422 | 28.13 |
| II级 | 360 | 24.00 | 241 | 16.07 | 194 | 12.93 | 231 | 15.40 | |
| 和平镇 | I级 | 601 | 40.07 | 555 | 37.00 | 214 | 14.27 | 497 | 33.13 |
| II级 | 405 | 27.00 | 286 | 19.07 | 193 | 12.87 | 253 | 16.87 | |
| 湾塘乡 | I级 | 585 | 39.00 | 497 | 33.13 | 215 | 14.33 | 502 | 33.47 |
| II级 | 403 | 26.87 | 244 | 16.27 | 194 | 12.93 | 256 | 17.07 | |
| 新华乡 | I级 | 511 | 34.07 | 450 | 30.00 | 215 | 14.33 | 439 | 29.27 |
| II级 | 361 | 24.07 | 250 | 16.67 | 194 | 12.93 | 240 | 16.00 | |
| 新现镇 | I级 | 605 | 40.33 | 519 | 34.60 | 217 | 14.47 | 502 | 33.47 |
| II级 | 406 | 27.07 | 261 | 17.40 | 196 | 13.07 | 246 | 16.40 | |
屏边县自然资源局
2026年6月9日
长者模式
无障碍浏览





公安备案号 53252302000109号