- 公示公告
-
索引号pbxzfbgs/2025-00053
-
发布机构屏边县政府办公室
-
文号
-
发布日期2025-09-19
-
时效性有效
屏边苗族自治县人民政府关于屏边县城市生活垃圾处理费收取的通告
城市生活垃圾处理是城市管理和环境保护的重要组成部分,也是社会文明程度的重要体现,事关人民群众切身利益。依法有序开展生活垃圾处理费征收工作,是保障我县生活垃圾处理正常运转、防治污染、保护生态环境、维护公众健康、推进生态文明建设的重要举措,对促进城市绿色低碳发展和人居环境持续改善具有重要意义。为进一步规范城市生活垃圾处理费征收工作,提升城市管理水平,改善人居环境质量,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市生活垃圾管理办法》等法律法规和规章制度,结合我县实际,现就生活垃圾处理费征收有关事项通告如下:
一、收取目的和收取依据
(一)收取目的。用于支持道路清扫、垃圾收集、运输和无害化处理等环节,保障城市环境卫生设施正常运行,提升垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。
(二)收取依据。《城市生活垃圾管理办法》第四条“产生城市生活垃圾的单位和个人,应当按照城市人民政府确定的生活垃圾处理费收费标准和有关规定缴纳城市生活垃圾处理费。”
二、收取范围和对象
屏边县城市规划区范围内的国家机关、企事业单位、社会团体、个体经营户、城市居民、城中村农业人口、城市暂住人口。
三、收费性质
屏边县城市生活垃圾处理费为经营服务性收费。
四、收费标准
按照《屏边苗族自治县人民政府关于印发屏边苗族自治县开展城市生活垃圾处理费用方案的通知》(屏政发〔2009〕29号)执行。具体收费标准见附件。
五、收费方式
根据十七届县人民政府第54次常务会议研究决定,屏边县城市生活垃圾处理费按照“谁经营,谁负责收取”的原则,自2025年10月1日起,现阶段的城市垃圾处理费由屏边滴水苗城实业有限公司负责收取。其中:
(一)交通运输、运营车辆城市生活垃圾处理费由县交通运输局安排所属部门或企业接受委托代收。
(二)城区居民生活垃圾处理费由屏边县自来水厂接受委托代收。
(三)屏边滴水苗城实业有限公司服务届满后,由相关服务企业负责收取,交通运输、运营车辆城市生活垃圾处理费仍由县交通运输局安排所属部门或企业接受委托代收,城区居民生活垃圾处理费仍由屏边县自来水厂接受委托代收。
六、相应处罚
任何单位和个人不得无故拒缴或拖欠城市生活垃圾处理费。单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的,由县住房和城乡建设局依照《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号)第三十八条规定,责令限期改正,逾期不改正的,对单位可处以应交城市生活垃圾处理费三倍以下且不超过3万元的罚款,对个人可处以应交城市生活垃圾处理费三倍以下且不超过1000元的罚款。
附件:屏边县城市生活垃圾处理收费标准
2025年9月15日
附件
屏边县城市生活垃圾处理收费标准
| 序号 | 项目 | 收费标准 | 收费对象 | 计算范围 | |
| 1 | 城镇居民 | 8元/户/月 | 个人 | 以户计算 | |
| 五保户、孤寡老人、残疾人 | 凭相关证件免收 | ||||
| 2 | 国家机关、社会团体、企事业等单位 | 5元/人/月 | 单位 | 按在职职工人数(含临时工)计算 | |
| 驻屏部队 | 5元/天/桶 | 单位 | 按240L塑料桶计算 | ||
| 3 | 县人民医院(中医院)、县妇幼保健院 | 1.5元/月/床 | 医院 | 按病床数 | |
| 其他医疗诊所 | ≤20㎡ | 10元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | |
| 21—50㎡ | 20元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 51—100㎡ | 30元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 101—200㎡ | 50元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 大于200㎡ | 在101—200㎡收费标准(即50元/户/月)的基础上,每增加50㎡,每月每户增加15元 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 4 | 宾馆旅店招待所 | 按房间数 | |||
| 三星级以上 | 5元/间/月 | 业主 | 按房间数 | ||
| 其他 | 3元/间/月 | 业主 | 按房间数 | ||
| 5 | 商品流通业及服务业、百货商店、超市 | 按经营面积 | |||
| ≤20㎡ | 6元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 21—50㎡ | 10元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 51—100㎡ | 20元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 101—200㎡ | 40元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 大于200㎡ | 在101—200㎡收费标准(即40元/户/月)的基础上,每增加50㎡,每月每户增加10元 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 洗浴、美容美发、休闲娱乐等场所 | 按经营面积 | ||||
| ≤20㎡ | 8元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 21—50㎡ | 15元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 51—100㎡ | 25元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 101—200㎡ | 40元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 大于200㎡ | 在101—200㎡收费标准(即40元/户/月)的基础上,每增加50㎡,每月每户增加10元 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 6 | 餐饮业 | 按经营面积 | |||
| ≤30㎡ | 15元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 31-50㎡ | 20元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 51—100㎡ | 40元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 101—200㎡ | 60元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 201—300㎡ | 100元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 301—400㎡ | 150元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 大于401㎡ | 在301—400㎡收费标准(即150元/户/月)的基础上,每增加50㎡,每月每户增加10元 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 7 | 县城区在营厂矿企业 | 0.5元/人/月 | 在营厂矿企业 | 按在职职工人数(含临时工)计算 | |
| 8 | 农贸、集贸市场固定或临时摊点 | 1元/摊位/天 | 摊主 | 以摊位数 | |
| 9 | 客运车辆(含出租车) | ||||
| 5人座以下(含5人座) | 3元/辆/月 | 业主 | 车辆座位数 | ||
| 6~12人座(含12人座) | 5元/辆/月 | 业主 | 车辆座位数 | ||
| 13人座以上(含13人座) | 10元/辆/月 | 业主 | 车辆座位数 | ||
| 10 | 汽车、摩托车修理厂 | 按经营面积 | |||
| ≤20㎡ | 10元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 21—50㎡ | 20元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 51—100㎡ | 30元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 101—200㎡ | 50元/户/月 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 大于200㎡ | 在101—200㎡收费标准(即50元/户/月)的基础上,每增加50㎡,每月每户增加15元 | 业主 | 按经营面积 | ||
| 11 | 屠宰场 | 1元/头 | 业主 | 按屠宰头数 | |
| 杀禽点 | 2元/点/天 | 业主 | 按杀禽点数 | ||
| 12 | 洗车场 | 10元/月 | 业主 | ||
长者模式
无障碍浏览





公安备案号 53252302000109号