- 公示公告
-
索引号pbxwsjkj/2025-00025
-
发布机构屏边县卫生健康局
-
文号
-
发布日期2025-08-26
-
时效性有效
屏边县2025年“红河奔腾”医疗卫生人才专项第二轮招引面试成绩公示
| 序号 | 姓名 | 主管部门 | 招引单位 | 招考岗位 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 李留春 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 80.10 | 1 | 进入体检 |
| 2 | 刘宸昕 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 67.20 | 2 | |
| 3 | 段庆月 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 65.60 | 3 | |
| 4 | 简天漪 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 62.20 | 4 | |
| 5 | 柏泓合 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 60.60 | 5 | |
| 6 | 吴畏 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 54.40 | 6 | |
| 7 | 杨朝雨 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 52.80 | 7 | |
| 8 | 普书濠 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 39.80 | 8 | |
| 9 | 朱丹 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 弃考 | ||
| 10 | 赵娜 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 弃考 | ||
| 11 | 古珍芹 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 弃考 | ||
| 12 | 王远凤 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 弃考 | ||
| 13 | 宋艳梅 | 屏边县卫生健康局 | 屏边苗族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 52 | 1 | 弃考 |
长者模式
无障碍浏览





公安备案号 53252302000109号