- 环境保护信息公开专栏
-
索引号hhzsthjjpbfj/2026-00000
-
发布机构红河州生态环境局屏边分局
-
文号
-
发布日期2026-01-13
-
时效性有效
屏边县2025年12月环境空气质量
| 城市AQI日报 | ||||||||||||||
| 时间:2025-12-01~2025-12-31 | ||||||||||||||
| 区域 | 城市/站点 | 时间 | 二氧化硫(SO2) 24小时平均 | 二氧化氮(NO2) 24小时平均 | 可吸入颗粒物(PM10)24小时平均 | 一氧化碳(CO) 24小时平均 | 臭氧(O3) 最大8小时滑动平均 | 细颗粒物(PM2.5) 24小时平均 | 空气质量 指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | ||
| 浓度(ug/m^3) | 浓度(ug/m^3) | 浓度(ug/m^3) | 浓度(mg/m^3) | 浓度(ug/m^3) | 浓度(ug/m^3) | 类别 | 颜色 | |||||||
| 1 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-01 | 6 | 4 | 28 | 0.7 | 96 | 12 | 48 | 一级 | 优 | ||
| 2 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-02 | 6 | 5 | 39 | 0.9 | 88 | 19 | 44 | 一级 | 优 | ||
| 3 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-03 | 8 | 6 | 39 | 0.7 | 89 | 32 | 46 | 一级 | 优 | ||
| 4 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-04 | 11 | 7 | 37 | 0.7 | 66 | 21 | 37 | 一级 | 优 | ||
| 5 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-05 | 13 | 7 | 27 | 0.7 | 60 | 14 | 30 | 一级 | 优 | ||
| 6 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-06 | 16 | 6 | 25 | 0.7 | 56 | 13 | 28 | 一级 | 优 | ||
| 7 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-07 | 17 | 5 | 22 | 0.6 | 59 | 10 | 30 | 一级 | 优 | ||
| 8 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-08 | 19 | 7 | 22 | 0.6 | 68 | 11 | 34 | 一级 | 优 | ||
| 9 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-09 | 14 | 7 | 30 | 0.6 | 61 | 16 | 31 | 一级 | 优 | ||
| 10 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-10 | 7 | 6 | 25 | 0.5 | 63 | 12 | 32 | 一级 | 优 | ||
| 11 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-11 | 6 | 7 | 35 | 0.5 | 77 | 20 | 39 | 一级 | 优 | ||
| 12 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-12 | 6 | 6 | 35 | 0.4 | 61 | 19 | 35 | 一级 | 优 | ||
| 13 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-13 | 6 | 4 | 23 | 0.3 | 72 | 13 | 36 | 一级 | 优 | ||
| 14 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-14 | 6 | 6 | 26 | 0.5 | 58 | 13 | 29 | 一级 | 优 | ||
| 15 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-15 | 7 | 6 | 22 | 0.5 | 69 | 11 | 35 | 一级 | 优 | ||
| 16 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-16 | 7 | 7 | 36 | 0.6 | 72 | 15 | 36 | 一级 | 优 | ||
| 17 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-17 | 9 | 6 | 25 | 0.4 | 59 | 11 | 30 | 一级 | 优 | ||
| 18 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-18 | 8 | 5 | 19 | 0.3 | 61 | 10 | 31 | 一级 | 优 | ||
| 19 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-19 | 5 | 3 | 19 | 0.3 | 64 | 13 | 32 | 一级 | 优 | ||
| 20 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-20 | 6 | 4 | 29 | 0.4 | 74 | 15 | 37 | 一级 | 优 | ||
| 21 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-21 | 7 | 6 | 29 | 0.4 | 81 | 17 | 41 | 一级 | 优 | ||
| 22 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-22 | 6 | 4 | 21 | 0.4 | 75 | 13 | 38 | 一级 | 优 | ||
| 23 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-23 | 8 | 5 | 25 | 0.4 | 64 | 12 | 32 | 一级 | 优 | ||
| 24 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-24 | 9 | 4 | 23 | 0.4 | 73 | 11 | 37 | 一级 | 优 | ||
| 25 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-25 | 5 | 6 | 19 | 0.4 | 40 | 11 | 20 | 一级 | 优 | ||
| 26 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-26 | 4 | 6 | 24 | 0.5 | 47 | 13 | 24 | 一级 | 优 | ||
| 27 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-27 | 3 | 7 | 23 | 0.5 | 64 | 12 | 32 | 一级 | 优 | ||
| 28 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-28 | 4 | 7 | 24 | 0.6 | 69 | 12 | 35 | 一级 | 优 | ||
| 29 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-29 | 8 | 5 | 19 | 0.5 | 59 | 11 | 30 | 一级 | 优 | ||
| 30 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-30 | 12 | 6 | 26 | 0.7 | 65 | 15 | 33 | 一级 | 优 | ||
| 31 | 红河 | 屏边县 | 2025-12-31 | 13 | 5 | 23 | 0.6 | 70 | 12 | 35 | 一级 | 优 | ||
附件【屏边县2025年12月环境空气质量.xls】
长者模式
无障碍浏览





公安备案号 53252302000109号