-
索引号000014348/2020-03504
-
发布机构屏边县民族小学
-
文号
-
发布日期2020-09-07
-
时效性有效
屏边县民族小学2019年度部门决算
目录
第一部分 屏边苗族自治县民族小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 屏边苗族自治县民族小学概况
一、主要职能
(一)主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年以来学校坚持以精神支撑发展、以目标凝聚人心、以制度规范行为、以细节落实常规的成功经验,步入了科学持续、快速发展的轨道,取得了明显成效,教学综合成绩考评居全县第一名;本届毕业班在全县小学毕业质量检测成绩中荣获第一名;受到县教育局党委表彰优秀党务工作者1人,优秀党员3人,荣获中信教师奖5人,我校取得了可喜的成绩,学校还将不断丰富办学行色,打造校园文化。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入屏边苗族自治县民族小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个:屏边苗族自治县民族小学。
((二)部门人员和车辆的编制及实有情况
屏边苗族自治县民族小学2019年末实有人员编制110人。其中:事业编制110人(含参公管理事业编制0人);事业人员127人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员96人。其中:离休0人,退休96人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
屏边苗族自治县民族小学2019年度收入合计19,701,183.35元。其中:财政拨款收入16,710,779.87元,占总收入的84.82%;其他收入2,990,403.48元,占总收入的15.18%。
屏边苗族自治县民族小学2018年、2019年收入对比表(单位:元) | |||||
序号 | 类别名称 | 2018年度 | 2019年度 | 增长率 | 上下年变动原因分析 |
1 | 一般公共预算财政拨款收入 | 16,129,228.64 | 16,700,779.87 | 3.54% | 调整了人员工资,人员经费投入增加 |
2 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00% | |
3 | 其他收入 | 4,269,916.69 | 2,990,403.484 | -29.97% | 拨入的工作经费减少,投入减少。 |
二、支出决算情况说明
屏边苗族自治县民族小学2019年度支出合计19,384,564.20元。其中:基本支出18,041,928.10元,占总支出的93.07%;项目支出1,342,636.10元,占总支出的6.93%。
屏边苗族自治县民族小学2018年、2019年支出对比表(单位:元) | |||||
序号 | 支出类别 | 2018年度 | 2019年度 | 增长率 | 上下年变动原因分析 |
1 | 基本支出 | 20,572,207.47 | 18,041,928.10 | -12.30% | 本年度有教师退休,人员经费支出减少。 |
2 | 项目支出 | 59,000.00 | 1,342,636.10 | 2175.65% | 教育经费投入比上年增大,体现在公用经费、学生生活补助、助学金等专项资金,造成项目支出就比上年增长。 |
(一)基本支出情况
2019年度用于保障屏边苗族自治县民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,041,928.10元。
单位:元 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 比上年增减 | 增减% | 原因 | |||
2018年 | 2019年 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 15,801,865.83 | 13,527,014.23 | -2274851.6 | -14.40% | 本年退休教师增加 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 54,260.00 | 32,572.00 | -21688 | -39.97% | 经费减少 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,163,915.20 | 1,798,748.48 | -365166.72 | -16.88% | 单位养老保险基数较上年降低 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 31,773.54 | 39,337.06 | 7563.52 | 23.80% | 本年度遗属工资调资 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12,561.73 | 12561.73 | 100% | 去年无此类资金 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,127,349.90 | 1,151,939.60 | 24589.7 | 2.18% | 单位医保核算基数较上年提高 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,393,043.00 | 1,479,755.00 | 86712 | 6.22% | 本年调资造成公积金增加 |
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.65%。
单位:元 | ||||
支出项目 | 年度 | 增减率 | 上下年变动情况分析 | |
2018年 | 2019年 | |||
基本工资 | 5,851,938.00 | 6,244,137.00 | 6.70% | 2019年调资,收入增加,导致支出增加。 |
津贴补贴 | 3,147,028.13 | 3,051,877.87 | -3.02% | 2019年有教师退休,导致支出减少。 |
奖金 | 39,481.28 | 518.72 | -98.69% | 2019年奖金减少,导致支出减少。 |
绩效工资 | 4,532,009.15 | 4,059,814.88 | -10.42% | 2019年有教师退休,导致支出减少。 |
机关事业单位基本养老保险费 | 2,163,915.20 | 1,798,748.48 | -16.88% | 单位养老保险基数较上年降低 |
职工基本医疗保险缴费 | 1,127,349.90 | 1,151,939.60 | 2.18% | 单位医保核算基数较上年提高 |
其他社会保障缴费 | 12,561.73 | 100%% | 2018年无此项支出 | |
住房公积金 | 1,393,043.00 | 1,479,755.00 | 6.22% | 本年调资造成公积金增加 |
其他工资福利支出 | 33,017.04 | 0.00 | -100.00% | 2019年无此项支出 |
办公费 | 169,298.61 | 4,501.00 | 49.02% | 厉行节约,支出减少。 |
手续费 | 34 | 49 | 44.12% | 跨行支付增加。 |
水费 | 47,239.30 | 0.00 | -100.00% | 2019年无此项支出 |
电费 | 54,170.87 | 10,787.54 | -80.09% | 厉行节约,支出减少。 |
邮电费 | 198.64 | 291.65 | 46.82% | |
差旅费 | 1,640.00 | 84.00 | -94.88% | 出差次数减少 |
维修(护)费 | 323,903.20 | 0.00 | -100.00% | 2019年无此项支出 |
培训费 | 15,997.50 | 8,672.00 | -45.79% | 培训人数减少 |
公务接待费 | 37,814.29 | 42,360.53 | -18.24% | 接待次数增加 |
专用材料费 | 1,141.00 | 512.00 | -55.13% | 厉行节约,支出减少。 |
劳务费 | 265,700.00 | 0.00 | -100.00% | 2019年无此项支出 |
工会经费 | 101,510.00 | 45,150.00 | -55.52% | 2019拨款资金减少 |
其他交通费用 | 4,500.00 | 0.00 | -100% | 2019年无此项支出 |
公务用车运行维护费 | 0 | 270 | 100.00% | 2018年无此项支出 |
抚恤金 | 0 | 1300 | 100.00% | 2018年无此项支出 |
生活补助 | 1,158,225.90 | 38,037.06 | -0.97% | 2019年减少拨款数 |
助学金 | 54,270.00 | 41,810.00 | -22.96% | 助学金减少 |
奖励金 | 1,530.00 | 1,260.00 | -17.65% | 符合领取奖励金的人数减少 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 27,030.00 | 14,918.04 | -44.81% | 2019年度城乡交流人员减少 |
(二)项目支出情况
2019年度用于保障屏边苗族自治县民族小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,342,636.10元。
单位:元 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 项目支出 | 增减% | 原因 | |||||
2018 | 2019 | ||||||||
合计 | 59,000.00 | 1,342,636.10 | 2175.65% | 教育体育局拨入经费增加 | |||||
2050202 | 其他资金(工资经费) | 39,000.00 | 0.00 | -100% | 2019年无此项目资金拨入 | ||||
2050202 | 教育屏教体财〔2019〕8号家庭经济困难学生生活补助资金 | 0.00 | 83,321.44 | 100% | 2018年无此项目资金拨入 | ||||
2050202 | 教育体育局拨上海徐汇区资助屏边县贫困学生资金 | 0.00 | 2,000.00 | 100% | 2018年无此项目资金拨入 | ||||
2050202 | 教育体育局拨教体局拨困难学生救助金 | 0.00 | 3,000.00 | 100% | 2018年无此项目资金拨入 | ||||
2050202 | 教育体育局拨后勤购买服务经费 | 0.00 | 260,000.00 | 100% | 2018年无此项目资金拨入 | ||||
2050202 | 屏教体财〔2019〕1号义务教育生均公用经费 | 0.00 | 915,728.14 | 100% | 2018年无此项目资金拨入 | ||||
2050202 | 屏教体财〔2019〕1号寄宿制学校公用经费 | 0.00 | 38,213.20 | 100% | 2018年无此项目资金拨入 | ||||
2050202 | 教育体育局拨入2019年中信优秀教师奖 | 0.00 | 12,000.00 | 100% | 2018年无此项目资金拨入 | ||||
2050202 | 教育体育局拨入2019年中信助学金发放 | 0.00 | 7,500.00 | 100% | 2018年无此项目资金拨入 | ||||
2050202 | 屏教体发〔2019〕号教育体育局拨“国培计划”伙食补助费 | 0.00 | 10,873.32 | 100% | 2018年无此项目资金拨入 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 10,000.00 | -50% | 2019年拨入资金减少 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
屏边苗族自治县民族小学2019年度一般公共预算财政拨款支出16,609,281.27元,占本年支出合计的85.68%。
支出 | 年度 | 增减率 | 上下年变动情况分析 | |
2018年 | 2019年 | |||
基本工资 | 5,851,938.00 | 6,244,137.00 | 6.70% | 2019年调资,收入增加,导致支出增加。 |
津贴补贴 | 3,147,028.13 | 3,051,877.87 | -3.02% | 2019年有教师退休,导致支出减少。 |
绩效工资 | 2,167,990.00 | 2,665,250.00 | 22.94% | 2019年调资,收入增加,导致支出增加。 |
机关事业单位基本养老保险费 | 2,163,915.20 | 1,798,748.48 | -16.88% | 2019年有教师退休,导致支出减少。 |
职工基本医疗保险缴费 | 1,127,349.90 | 1,151,939.60 | 2.18% | 2019年基数比上年提高,导致支出增加。 |
其他社会保障缴费 | 0.00 | 12,561.73 | 100%% | 2018年无此项支出 |
住房公积金 | 1,393,043.00 | 1,479,755.00 | 6.22% | 2019年调资,收入增加,导致支出增加。 |
办公费 | 38,171.61 | 0.00 | -100% | 2019年无此项支出 |
电费 | 9,425.10 | 0.00 | -100% | 2019年无此项支出 |
邮电费 | 152.00 | 0.00 | -100% | 2019年无此项支出 |
差旅费 | 240.00 | 0.00 | -100% | 2019年无此项支出 |
维修(护)费 | 800.00 | 0.00 | -100% | 2019年无此项支出 |
培训费 | 5,277.00 | 3,572.00 | -32.31% | 培训人数减少 |
公务接待费 | 22,884.29 | 45,382.53 | 98.31% | 接待次数增加 |
工会经费 | 101,510.00 | 45,150.00 | -55.52% | 2019拨款资金减少 |
抚恤金 | 0.00 | 1,300.00 | 100.00% | 2018年无此项支出 |
生活补助 | 31,773.54 | 66,537.06 | 109.41% | 2019年增加拨款数 |
助学金 | 42,000.00 | 41,810.00 | -0.45% | 助学金减少 |
奖励金 | 1,530.00 | 1,260.00 | -17.65% | 符合领取奖励金的人数减少 |
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)支出12,094,367.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.82%。主要用于如下:基本工资、津贴补贴、绩效工资、培训、公务接待、工会活动、助学金、奖励金等支出。
2.社会保障和就业(类)支出1,883,219.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、遗属人员生活补助、抚恤金等支出。
3.卫生健康(类)支出1,151,939.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
4.住房保障(类)支出1,479,755.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于职工住房公积金缴纳。
2019年度一般公共预算财政拨款支出(按功能科目)占比表
功能科目 | 支出金额(元) | 所占比例% |
2050202 小学教育 | 12,094,367.40 | 72.82% |
2080502 事业单位离退休 | 32,572.00 | 0.20% |
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,798,748.48 | 10.83% |
2080801死亡抚恤 | 39,337.06 | 0.24% |
2089901 其他社会保障和就业支出 | 12,561.73 | 0.08% |
2101102事业单位医疗 | 1,151,939.60 | 6.94% |
2210201 住房公积金 | 1,479,755.00 | 8.91% |
合 计 | 16,609,281.27 | 100.00% |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
屏边苗族自治县民族小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63460.00元,支出决算为45,382.53元,完成预算的71.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为45,382.53元,完成预算的75.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无车辆运行维护费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加22,498.24元,增长98.31%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,;公务接待费支出决算增加22,498.24元,增长98.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因如下:本年度承办县级教研活动和各级各类检查活动接待开支增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出45,382.53元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
3.公务接待费支出45,382.53元。其中:
国内接待费支出45,382.53元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待47批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,188人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:承办上海教师送教帮扶培训活动,承办国培送教下乡培训活动,承办少先队辅导员培训活动,承办小学教师信息技术新教材培训活动,承办县级教研活动,承办学籍国检培训活动,以及各级各类检查活动。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
屏边苗族自治县民族小学2019年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,屏边苗族自治县民族小学资产总额14,178,764.92元,其中,流动资产439,295.66元,固定资产13,739,469.26元。与上年相比,本年资产总额减少785,417.49元,其中;流动资产增加268,015.11元,固定资产减少1,053,432.60元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 14,178,764.92 | 439,295.66 | 13,739,469.26 | 11670671.6 | 2068797.66 | |||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额153,970.00元,其中:政府采购货物支出153,970.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额153,970.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
政府采购资金情况统计表 | ||||||||||||||
屏边苗族自治县民族小学 [43215916-2] 采购01表 | ||||||||||||||
金额单位: 元 | ||||||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||||
合计 | 1 | 241290 | 241290 | 241290 | 0 | 0 | 0 | 153970 | 153970 | 153970 | 0 | 0 | 0 | 87320 |
货物 | 2 | 241290 | 241290 | 241290 | 0 | 0 | 0 | 153970 | 153970 | 153970 | 0 | 0 | 0 | 87320 |
工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服务 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
附件【屏边苗族自治县民族小学表.xls】