- 县政府文件
-
索引号pbxrmzfbgs/2026-00001
-
发布机构屏边县人民政府办公室
-
文号屏政办发〔2026〕1号
-
发布日期2026-01-27
-
时效性有效
屏边县人民政府办公室关于印发屏边县第二批非物质文化遗产代表性项目名录及屏边县第二批非物质文化遗产代表性传承人名录的通知
各乡镇人民政府,县属各部门:
《屏边县第二批非物质文化遗产代表性项目》《屏边县第二批非物质文化遗产代表性传承人名单》已经县政府研究同意,现印发你们,请结合实际,做好民族民间传统文化资源保护工作。
附件:1.屏边县第二批非物质文化遗产代表性项目名录
2.屏边县第二批非物质文化遗产代表性传承人名单
2026年1月13日
(此件公开发布)
附件1
屏边县第二批非物质文化遗产代表性项目名录
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目所在地 | 申报级别 | 评审结果 | 备注 | ||||
| 1 | 白鸽羊肉 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 2 | 白河凉鸡 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 3 | 苗家菜豆腐 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 4 | 屏边传统剪发 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 5 | 和平油炸豌豆凉粉 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 6 | 白云烂锅凉粉 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 7 | 屏边老猪脚 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 8 | 屏边每周一锅 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 9 | 苗家鸡生 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 10 | 屏边杀猪菜 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 11 | 西沙底辣子鸡 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 12 | 屏边烟熏肉 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 13 | 屏边油炸肉 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 14 | 屏边木雕技术 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 15 | 屏边石碑雕刻 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 16 | 木叶吹奏 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 17 | 打弹弓 | 传统体育 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 18 | 打陀螺 | 传统体育 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 19 | 苗族武术 | 传统体育 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 20 | 屏边舞狮 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 21 | 屏边舞龙 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 22 | 胡氏苗医治疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 23 | 苗十三一蒸二泡三提温疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 24 | 苗医药疼痛疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 25 | 苗医药治疗疑难杂症法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 26 | 苗医药治疼痛解毒疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 27 | 苗族医药(包药疗法) | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 28 | 苗族医药解毒疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 29 | 民族医药治疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 30 | 王氏苗药疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 31 | 熊氏苗医产后康复疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 32 | 杨氏接骨疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 33 | 杨氏苗医疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 34 | 中草药调理法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 35 | 彝族葫芦笙吹奏 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 36 | 彝族直箫吹奏 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 37 | 壮族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 38 | 屏边唢呐艺术 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
| 39 | 白河镇壮族传统花米饭节 | 民 俗 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | |||||
附件2
屏边县第二批非物质文化遗产代表性传承人名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 住址 | 项目名称 | 项目类别 | 户籍 | 政治面貌 | 申报级别 | 评审结果 | 备注 |
| 1 | 侯正明 | 男 | 苗族 | 54 | 和平镇和平村 | 苗族花山节 | 民 俗 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 2 | 黎自方 | 男 | 汉族 | 63 | 新现镇马卡村 | 祭龙树习俗 | 民 俗 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 3 | 王 蒙 | 女 | 壮族 | 52 | 白河镇团结村 | 壮族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 4 | 覃沈芬 | 女 | 壮族 | 52 | 白河镇团结村 | 壮族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 5 | 罗贵颖 | 女 | 壮族 | 34 | 白河镇团结村 | 壮族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 6 | 陆自美 | 女 | 壮族 | 59 | 白河镇团结村 | 壮族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 7 | 陆玉芬 | 女 | 壮族 | 52 | 白河镇热水村 | 壮族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 8 | 李 梅 | 女 | 壮族 | 55 | 白河镇热水村 | 壮族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 9 | 黄 桔 | 女 | 壮族 | 38 | 白河镇团结村 | 壮族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 10 | 崔永宏 | 男 | 壮族 | 49 | 新现镇吉咪村 | 彝族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 11 | 宋家琼 | 女 | 彝族 | 55 | 玉屏镇玉屏社区 | 彝族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 12 | 平兰春 | 女 | 彝族 | 46 | 玉屏镇阿季伍村 | 彝族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 13 | 刘文学 | 男 | 彝族 | 59 | 玉屏镇玉屏社区 | 彝族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 14 | 罗永芬 | 女 | 彝族 | 60 | 玉屏镇垇嘎村 | 彝族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 15 | 麻学伟 | 男 | 彝族 | 57 | 白河镇底西村 | 彝族葫芦笙吹奏 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 16 | 赵祖国 | 男 | 汉族 | 69 | 新现镇西沙底村 | 唢呐艺术 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 17 | 张文学 | 男 | 彝族 | 55 | 玉屏镇新荣村 | 唢呐艺术 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 18 | 何贵生 | 男 | 彝族 | 58 | 新华乡菲租克村 | 唢呐艺术 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 19 | 侯忠开 | 男 | 彝族 | 51 | 玉屏镇补嘎村 | 木叶吹奏 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 20 | 杨天发 | 男 | 苗族 | 60 | 湾塘乡大冲村 | 苗族喜事歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 21 | 张开英 | 女 | 苗族 | 51 | 白河镇坡头村 | 苗族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 22 | 熊英壮 | 女 | 苗族 | 38 | 玉屏镇姑租碑村 | 苗族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 23 | 王永光 | 男 | 苗族 | 51 | 玉屏镇姑租碑村 | 苗族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 24 | 王永芬 | 女 | 苗族 | 38 | 玉屏镇姑租碑村 | 苗族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 25 | 王国玉 | 男 | 苗族 | 51 | 白河镇坡头村 | 苗族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 26 | 马自林 | 男 | 苗族 | 45 | 白云乡白泥塘村 | 苗族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 27 | 李朝珍 | 女 | 苗族 | 44 | 玉屏镇卫国社区 | 苗族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 28 | 康 梅 | 女 | 苗族 | 46 | 玉屏镇玉屏社区 | 苗族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 29 | 陈美书 | 女 | 苗族 | 54 | 新华乡师宗村 | 苗族山歌 | 传统音乐 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 30 | 杨和兴 | 男 | 苗族 | 65 | 玉屏镇新荣村 | 杨氏苗医治疗法 | 传统医药 | 马关县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 31 | 杨 琴 | 女 | 苗族 | 44 | 玉屏镇玉屏社区 | 杨氏苗医治疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 32 | 杨国权 | 女 | 苗族 | 58 | 玉屏镇大龙树社区 | 杨氏接骨疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 33 | 杨国华 | 男 | 苗族 | 59 | 玉屏镇大龙树社区 | 杨氏接骨疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 34 | 熊中正 | 男 | 苗族 | 26 | 玉屏镇卫国社区 | 熊氏苗医产后康复疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 35 | 王师卡亚 | 男 | 苗族 | 34 | 新现镇水田村 | 王氏接骨疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 36 | 王玉权 | 男 | 苗族 | 52 | 新现镇水田村 | 王氏接骨疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 37 | 崔永祥 | 男 | 彝族 | 67 | 玉屏镇新荣村 | 民族医药治疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 38 | 杨屹能 | 男 | 彝族 | 53 | 玉屏镇新荣村 | 苗医药治疼痛解毒疗法 | 传统医药 | 蒙自市 | 县级 | 完成评审 | ||
| 39 | 马朝山 | 男 | 苗族 | 64 | 玉屏镇新荣村 | 苗医药治疼痛解毒疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 40 | 张 林 | 男 | 汉族 | 56 | 玉屏镇新荣村 | 苗医药治疗疑难杂症法 | 传统医药 | 昆明市 | 县级 | 完成评审 | ||
| 41 | 唐光森 | 男 | 汉族 | 60 | 玉屏镇新荣村 | 苗医药治疗疑难杂症法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 42 | 唐宇明 | 男 | 汉族 | 35 | 玉屏镇新荣村 | 苗医药治疗疑难杂症法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 43 | 顾正斌 | 男 | 苗族 | 49 | 玉屏镇新荣村 | 苗医药疼痛疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 44 | 杨玉龙 | 男 | 彝族 | 63 | 玉屏镇新荣村 | 苗医药解毒疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 45 | 万桂萍 | 女 | 汉族 | 45 | 玉屏镇大龙树社区 | 苗医药解毒疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 46 | 郑修菊 | 女 | 苗族 | 54 | 玉屏镇新荣村 | 苗十三一蒸二泡三提温疗法 | 传统医药 | 盘州市 | 县级 | 完成评审 | ||
| 47 | 李志开 | 男 | 哈尼族 | 44 | 玉屏镇新荣村 | 李氏医药疼痛疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 48 | 胡贵发 | 男 | 汉族 | 65 | 玉屏镇新荣村 | 胡氏苗医治疗法 | 传统医药 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 49 | 杨文核 | 男 | 苗族 | 58 | 新现镇座斗村 | 彝族民间舞蹈《三步弦》 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 50 | 李 花 | 女 | 彝族 | 37 | 新华乡菲租克村 | 彝族民间舞蹈《三步弦》 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 51 | 杨进萍 | 女 | 壮族 | 46 | 新华乡菲租克村 | 彝族民间舞蹈《三步弦》 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 52 | 褚晓梅 | 女 | 彝族 | 43 | 湾塘乡阿卡村 | 彝族(仆拔)支系民间传统习俗《木笛麻朵》 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 53 | 张正生 | 男 | 苗族 | 40 | 白河镇桐子村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 54 | 杨文光 | 男 | 苗族 | 46 | 白河镇坡头村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 55 | 杨文兵 | 男 | 苗族 | 44 | 白河镇坡头村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 56 | 杨琼会 | 女 | 苗族 | 32 | 新现镇马卡村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 57 | 杨国祥 | 男 | 苗族 | 51 | 白河镇桐子村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 58 | 杨保雄 | 男 | 苗族 | 51 | 和平镇路乐村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 59 | 杨保兴 | 男 | 苗族 | 54 | 和平镇路乐村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 60 | 杨 峰 | 男 | 苗族 | 46 | 白河镇坡头村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 61 | 熊志冲 | 男 | 苗族 | 43 | 玉屏镇新荣村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 62 | 熊永林 | 男 | 苗族 | 59 | 新现镇马卡村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 63 | 熊永亮 | 男 | 苗族 | 57 | 和平镇路乐村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 64 | 熊启云 | 男 | 苗族 | 56 | 白河镇坡头村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 65 | 熊启山 | 男 | 苗族 | 53 | 白河镇坡头村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 66 | 熊启明 | 男 | 苗族 | 53 | 白河镇坡头村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 67 | 熊保书 | 男 | 苗族 | 53 | 玉屏镇王家村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 68 | 王学保 | 男 | 苗族 | 50 | 和平镇咪租村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 69 | 陶工元 | 男 | 苗族 | 56 | 和平镇路乐村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 70 | 马兴贵 | 男 | 苗族 | 52 | 和平镇瓦乍村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 71 | 马兴福 | 男 | 苗族 | 56 | 和平镇瓦乍村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 72 | 马绍和 | 男 | 苗族 | 54 | 新华乡阿母黑村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 73 | 罗小岩 | 男 | 苗族 | 56 | 白河镇坡头村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 74 | 李自平 | 男 | 苗族 | 53 | 和平镇和平村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 75 | 李金文 | 男 | 苗族 | 40 | 湾塘乡阿碑村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 76 | 李 周 | 男 | 苗族 | 46 | 白河镇坡头村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 77 | 侯占元 | 男 | 苗族 | 37 | 新华乡河南村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 78 | 李文书 | 男 | 苗族 | 52 | 新华乡马鹿塘村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 79 | 马正光 | 男 | 苗族 | 56 | 新华乡中心校 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 80 | 吴文学 | 男 | 苗族 | 59 | 新华乡阿母黑村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 81 | 杨光林 | 男 | 苗族 | 37 | 新华乡师宗村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 82 | 刘自芬 | 女 | 苗族 | 35 | 白云乡沙碑碑村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 83 | 马 鑫 | 男 | 苗族 | 36 | 新现镇期咪村 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 84 | 黄先珍 | 女 | 苗族 | 40 | 白云乡太平村 | 苗族武术 | 传统武术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 85 | 王绍忠 | 男 | 苗族 | 55 | 白河镇坡头村 | 民间故事 | 传统文学 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 86 | 王德元 | 男 | 苗族 | 59 | 白河镇放阳村 | 民间故事 | 传统文学 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 87 | 杨加丽 | 女 | 汉族 | 63 | 玉屏镇玉屏社区 | 屏边舞龙 | 传统体育 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 88 | 吴光亮 | 男 | 苗族 | 38 | 玉屏镇新荣村 | 苗族武术 | 传统体育 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 89 | 李贵生 | 男 | 苗族 | 38 | 湾塘乡大冲村 | 苗族武术 | 传统体育 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 90 | 陈 林 | 男 | 彝族 | 34 | 玉屏镇新荣村 | 打陀螺 | 传统体育 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 91 | 陈媛媛 | 女 | 汉族 | 40 | 新华乡倮姑村 | 壮族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 92 | 卢珍秀 | 女 | 壮族 | 54 | 新华乡倮姑村 | 壮族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 93 | 王玉琼 | 女 | 壮族 | 59 | 新华乡倮姑村 | 壮族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 94 | 杨自兰 | 女 | 苗族 | 57 | 白云乡太平村 | 苗族蜡染 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 95 | 杨剑珍 | 女 | 苗族 | 51 | 玉屏镇卫国社区 | 苗族蜡染 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 96 | 杨光秀 | 女 | 苗族 | 62 | 玉屏镇玉屏社区 | 苗族蜡染 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 97 | 熊天英 | 女 | 苗族 | 55 | 玉屏镇大龙树社区 | 苗族蜡染 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 98 | 王秀珍 | 女 | 苗族 | 63 | 玉屏镇大围山社区 | 苗族蜡染 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 99 | 杨美玉 | 女 | 苗族 | 51 | 湾塘乡阿碑村 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 100 | 杨剑琼 | 女 | 苗族 | 43 | 玉屏镇卫国社区 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 101 | 杨 珍 | 女 | 苗族 | 51 | 玉屏镇大龙树社区 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 102 | 熊开芬 | 女 | 苗族 | 48 | 玉屏镇大围山社区 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 103 | 熊 艳 | 女 | 苗族 | 46 | 玉屏镇大围山社区 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 104 | 王树芬 | 女 | 苗族 | 50 | 湾塘乡阿碑村 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 105 | 陶保芳 | 女 | 苗族 | 46 | 玉屏镇大围山社区 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 106 | 松长芬 | 女 | 苗族 | 35 | 新华乡菲租克村 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 107 | 刘 英 | 女 | 苗族 | 43 | 玉屏镇大围山社区 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 108 | 李永芬 | 女 | 苗族 | 38 | 玉屏镇玉屏社区 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 109 | 李美珍 | 女 | 苗族 | 45 | 新现镇田心村 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 110 | 黄丽珍 | 女 | 苗族 | 38 | 湾塘乡营盘村 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 111 | 古金萍 | 女 | 苗族 | 50 | 玉屏镇大围山社区 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 112 | 古 飞 | 女 | 苗族 | 38 | 和平镇百福村 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 113 | 黄小英 | 女 | 苗族 | 52 | 新华乡岩峰村 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 114 | 罗凤英 | 女 | 苗族 | 45 | 新华乡师宗村 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 115 | 宋美英 | 女 | 苗族 | 45 | 新华乡师宗村 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 116 | 沈剑梅 | 女 | 壮族 | 59 | 玉屏镇半坡村 | 壮族花米饭制作技艺 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 117 | 龙樱之 | 女 | 壮族 | 45 | 玉屏镇平田村 | 壮族花米饭制作技艺 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 118 | 赵富华 | 女 | 汉族 | 53 | 新现镇西沙底村 | 西沙底辣子鸡 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 119 | 袁 芳 | 女 | 汉族 | 38 | 新现镇西沙底村 | 西沙底辣子鸡 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 120 | 钱国勇 | 男 | 汉族 | 57 | 玉屏镇半坡村 | 屏边石碑雕刻 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 121 | 吴国成 | 男 | 汉族 | 62 | 玉屏镇王家村 | 屏边木雕技术 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 122 | 范恩博 | 男 | 汉族 | 55 | 玉屏镇大龙树社区 | 屏边传统剪发 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 123 | 熊 英 | 女 | 苗族 | 44 | 玉屏镇玉屏社区 | 苗族芦笙制作 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 124 | 王艳兰 | 女 | 苗族 | 35 | 湾塘乡营盘村 | 苗族服饰 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 125 | 王 芬 | 女 | 苗族 | 48 | 湾塘乡阿碑村 | 苗族服饰 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 126 | 杨安秀 | 女 | 苗族 | 38 | 白河镇团结村 | 苗族服饰 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 127 | 杨 琼 | 女 | 苗族 | 42 | 玉屏镇卫国社区 | 苗族服饰 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 128 | 熊美珍 | 女 | 苗族 | 38 | 玉屏镇玉屏社区 | 苗族服饰 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 129 | 侯 会 | 女 | 苗族 | 41 | 玉屏镇玉屏社区 | 苗族服饰 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 130 | 马继林 | 男 | 苗族 | 36 | 玉屏镇卫国社区 | 苗家鸡生 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 131 | 罗玉明 | 男 | 苗族 | 41 | 玉屏镇卫国社区 | 苗家菜豆腐 | 传统技艺 | 金平县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 132 | 陈顺友 | 男 | 彝族 | 52 | 玉屏镇王家村 | 马鞍子、架子 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 133 | 杨红勇 | 男 | 汉族 | 42 | 和平镇和平村 | 和平油炸豌豆凉粉 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 134 | 李加茹 | 女 | 汉族 | 46 | 白云乡白泥塘村 | 白云烂锅凉粉 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 135 | 王 艳 | 女 | 汉族 | 50 | 白河镇腊哈村 | 白河凉鸡 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 136 | 李朝亮 | 男 | 汉族 | 61 | 和平镇白鸽村 | 白鸽羊肉 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 | ||
| 137 | 朱兴丽 | 女 | 汉族 | 43 | 和平镇白鸽村 | 白鸽羊肉 | 传统技艺 | 屏边县 | 县级 | 完成评审 |
长者模式
无障碍浏览





公安备案号 53252302000109号