一、第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改情况
2021年4月,第二轮中央生态环境保护督察期间,我县共收到转办举报件3件,3件信访件均已立行立改,办结完成;反馈涉及屏边县问题整改任务共14项,截至目前已完成整改11项,其余3项正有序推进(整改时限为2025年年底)。
二、第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改情况
2023年6月第二轮省级生态环境保护督察期间,反馈问题涉及屏边县共有4大类14大项23个具体问题。截至目前,已完成19个问题整改,其余4个已达到序时进度(整改时限为2025年年底)。
三、第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改情况
2024年5月,中央第七生态环境保护督察组对云南省开展了第三轮生态环境保护督察,督察期间屏边县信访投诉件为零,是全州唯一没有信访投诉件的县市。对照《红河州贯彻落实第三轮中央生态环境保护 督察报告整改任务清单》,涉及屏边县反馈问题6个,目前已草拟整改方案,各项问题正在有序推进中。
附件:各级环保督察反馈问题整改完成情况汇总表
各级环保督察反馈问题整改完成情况汇总表
各级环保督察 | 反馈问题 | 完成情况 |
中央第二轮中央生态环境保护督察反馈问题(14个问题) | 1.贯彻落实习近平总书记重要指示精神的自觉性和主动性不够。 | 整改完成 |
2.部分“两高”行业产能控制不力,全省粗钢产能超出控制目标。 | 整改完成 |
3.云南省长江、珠江流域优良水体比例目标设置标准不严。 | 整改完成 |
4.全省城镇污水收集率目标值设置严重偏低,资金投入不足,整体进展滞后。 | 整改中 |
5.部分投诉举报问题回访不满意、办理不到位。 | 整改完成 |
6.河(湖)长制责任落实不到位。 | 整改完成 |
7.小水电生态流量整改不到位。 | 整改完成 |
8.现有城市生活污水处理能力与实际需求不相适应。 | 整改中 |
中央第二轮中央生态环境保护督察反馈问题(14个问题) | 9.生活垃圾填埋场库容不足,生活垃圾焚烧设施建设滞后。 | 整改完成 |
10.云南省一些地区落实化肥、农药有关减量要求不严不实,减量成效不明显。 | 整改完成 |
11.云南省在大气污染防治方面盲目乐观,部分区域环境空气质量持续下降。 | 整改完成 |
12云南省生物多样性受到威胁,珍稀濒危物种保护任务重。 | 整改中 |
13.云南省历史遗留废弃露天矿山修复工作严重滞后。 | 整改完成 |
14.云南省磷化工企业发展粗放,磷石膏利用率低。 | 整改完成 |
中央第三轮中央生态环境保护督察反馈问题(6个问题) | 1.近年来,云南省生态环境保护工作取得较大成效,但对标习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示批示精神,与云南省肩负的“努力成为我国生态文明建设排头兵”重要使 命相比,与人民群众对美好生态环境的期盼相比,还存在一些差距。 |
整改推进中 |
2.天然林毁坏问题突出。 | 整改推进中 |
3.公益林管理仍有漏洞。 | 整改推进中 |
4.云南省污水垃圾治理工程三年行动方案明确,2023年底完成65座城市污水处理厂新改扩建任务,但17座至今未完成。 | 整改推进中 |
5.全省已停用的53座垃圾填埋场中仅8座完成封场,红河州有6座未封场。 | 整改推进中 |
6.建筑垃圾破坏生态问题突出。 | 整改推进中 |